San Francisco Flughafen Abflüge (SFO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2789 | 12:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92376 | 12:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 12:29 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2847 | 12:35 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ660 | 12:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA604 | 12:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 12:50 | geplant | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 12:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 01:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 | 01:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM383 | 01:12 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 | 01:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 | 01:25 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH107 | 01:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3773 | 02:20 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV559 | 02:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ285 | 02:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der Flughafen San Francisco einen signifikanten Anstieg der Passagierzahlen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gab es einen bemerkenswerten Anstieg um 38%. Der Anstieg war sogar im Vergleich zum Post-Pandemie-Zeitraum im Jahr 2021 noch deutlich höher und erreichte fast 300%.

