San Francisco Flughafen Ankünfte (SFO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 | 12:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6510 | 12:09 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2893 | 12:10 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 | 12:31 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6515 | 12:39 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 12:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 | 12:48 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 12:52 | geplant | |
| Fresno (FAT) | REACH Air Medical Services | CMD13 | 01:09 | 00:55 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3295 expand_more(2) | 01:13 | 00:43 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7170 | 01:13 | 00:43 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4421 | 01:13 | 00:43 | Gelandet |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 01:15 | 00:46 | Gelandet |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01:15 | 00:46 | Gelandet |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01:15 | 00:46 | Gelandet |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01:15 | 00:46 | Gelandet |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 02:43 | Verzögert |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der Flughafen San Francisco einen signifikanten Anstieg der Passagierzahlen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gab es einen bemerkenswerten Anstieg um 38%. Der Anstieg war sogar im Vergleich zum Post-Pandemie-Zeitraum im Jahr 2021 noch deutlich höher und erreichte fast 300%.

