San Francisco Flughafen Ankünfte (SFO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1921 | 09:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 | 09:13 | geplant | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA4724 | 09:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:14 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 09:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:16 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:17 | geplant | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 | 09:18 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 | 09:18 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA694 | 09:18 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:19 | geplant | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:19 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN510 | 09:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 09:20 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:23 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA809 | 09:24 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2820 | 09:24 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4801 | 09:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1786 | 09:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:26 | geplant | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 09:26 | geplant | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:28 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:30 | geplant | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5502 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 | 09:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:30 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5286 | 09:32 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4682 | 09:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2870 | 09:36 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 09:38 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:45 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6089 | 09:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS687 | 09:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 09:49 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 10:03 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4325 | 10:03 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 10:05 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 10:05 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 10:05 | Verzögert | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 10:05 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61333 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7899 | 10:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(3) | 10:07 | 09:43 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7613 | 10:07 | 09:43 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 10:07 | 09:43 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7543 | 10:07 | 09:43 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN974 | 10:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(6) | 10:15 | Verzögert | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8665 | 10:15 | Verzögert | |
| New York (JFK) | El Al | LY4439 | 10:15 | Verzögert | |
| New York (JFK) | KLM | KL7014 | 10:15 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7493 | 10:15 | Verzögert | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6342 | 10:15 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:15 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(2) | 10:17 | 10:00 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10:17 | 10:00 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:17 | 10:00 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(2) | 10:18 | 09:55 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:18 | 09:55 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:18 | 09:55 | Gelandet |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 expand_more(2) | 10:20 | Verzögert | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:20 | Verzögert | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:20 | Verzögert | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8560 | 10:25 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91159 expand_more(1) | 10:25 | Verzögert | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42186 | 10:25 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3085 | 10:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(3) | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8086 | 10:26 | geplant | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2052 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4285 | 10:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2753 expand_more(5) | 10:34 | 09:45 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 10:34 | 09:45 | Gelandet |
| Miami (MIA) | GOL | G36026 | 10:34 | 09:45 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 10:34 | 09:45 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Philippine Airlines | PR3878 | 10:34 | 09:45 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 10:34 | 09:45 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4157 | 10:35 | Verzögert | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3342 expand_more(3) | 10:36 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7500 | 10:36 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 10:36 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8813 | 10:36 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(2) | 10:42 | Verzögert | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:42 | Verzögert | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:42 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 10:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 expand_more(6) | 10:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 10:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7015 | 10:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7016 | 10:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2878 | 10:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6091 | 10:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 10:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(7) | 10:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 10:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4488 | 10:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6815 | 10:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3630 | 10:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 10:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7623 | 10:49 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2610 expand_more(2) | 10:49 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 10:49 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 10:49 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10:50 | Verzögert | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:50 | Verzögert | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 10:50 | Verzögert | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:50 | Verzögert | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:50 | Verzögert | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2421 expand_more(2) | 10:52 | Verzögert | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 10:52 | Verzögert | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 10:52 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:55 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2288 | 10:55 | geplant | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1939 expand_more(6) | 10:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9354 | 10:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 10:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4474 | 10:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH7863 | 10:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK9588 | 10:56 | geplant | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8463 | 10:56 | geplant | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2319 expand_more(1) | 10:57 | geplant | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9486 | 10:57 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1205 expand_more(2) | 10:57 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 10:57 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8179 | 10:57 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 10:58 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 10:58 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7365 | 10:58 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8063 | 10:58 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 11:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(2) | 11:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6741 | 11:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8741 | 11:02 | geplant | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1257 expand_more(2) | 11:04 | Verzögert | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9700 | 11:04 | Verzögert | |
| St Louis (STL) | Asiana Airlines | OZ6344 | 11:04 | Verzögert | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2100 expand_more(5) | 11:05 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 11:05 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9385 | 11:05 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 11:05 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | ITA Airways | AZ4476 | 11:05 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8582 | 11:05 | Verzögert | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA626 expand_more(2) | 11:07 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:07 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8093 | 11:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(2) | 11:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3255 | 11:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 11:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(5) | 11:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 11:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7865 | 11:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5054 | 11:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6338 | 11:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 11:09 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA433 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 11:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 | 11:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 | 11:12 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 11:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA304 | 11:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3736 | 11:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:16 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:18 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 | 11:20 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC757 | 11:21 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 11:23 | Verzögert | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5616 | 11:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2831 | 11:24 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 11:25 | Verzögert | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5745 | 11:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA520 | 11:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3361 | 11:25 | geplant | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 | 11:25 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3115 | 11:26 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1607 | 11:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 11:28 | Verzögert | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:32 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 11:33 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6833 | 11:34 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:34 | geplant | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1791 | 11:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1125 | 11:39 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS570 | 11:43 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 | 11:49 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3205 | 11:49 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1533 | 11:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 11:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:55 | Verzögert | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 12:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:00 | geplant | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:08 | geplant | |
| Redding (RDD) | SkyWest Airlines | UA4736 | 12:10 | geplant | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1333 | 12:11 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:14 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:19 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:20 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3486 | 12:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2199 | 12:28 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1773 | 12:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA768 | 12:30 | Verzögert | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2623 | 12:31 | Verzögert | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 12:32 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2802 | 12:34 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1445 | 12:39 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA726 | 12:43 | Verzögert | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der Flughafen San Francisco einen signifikanten Anstieg der Passagierzahlen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gab es einen bemerkenswerten Anstieg um 38%. Der Anstieg war sogar im Vergleich zum Post-Pandemie-Zeitraum im Jahr 2021 noch deutlich höher und erreichte fast 300%.

