San Francisco Flughafen Abflüge (SFO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 09:54 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3455 expand_more(4) | 09:59 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9339 | 09:59 | geplant | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7930 | 09:59 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7001 | 09:59 | geplant | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4299 | 09:59 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6310 | 10:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2372 | 10:00 | geplant | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7514 | 10:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF74 | 10:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8929 | 10:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 10:03 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6102 | 10:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7156 | 10:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6755 | 10:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7651 | 10:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 10:05 | geplant | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(3) | 10:19 | geplant | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7562 | 10:19 | geplant | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6978 | 10:19 | geplant | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ1300 | 10:19 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(6) | 10:30 | geplant | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8513 | 10:30 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY8732 | 10:30 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8394 | 10:30 | geplant | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 10:30 | geplant | |
New York (JFK) | LOT | LO5776 | 10:30 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 10:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1083 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9000 | 10:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8401 | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1190 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 10:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:35 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4366 | 10:35 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 10:35 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 10:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | geplant | |
Portland (PDX) | United Express | UA5854 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3332 | 10:40 | geplant | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9340 | 10:40 | geplant | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:40 | geplant | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8455 | 10:40 | geplant | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(6) | 10:43 | geplant | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7436 | 10:43 | geplant | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7918 | 10:43 | geplant | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5848 | 10:43 | geplant | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 10:43 | geplant | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR4271 | 10:43 | geplant | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1305 | 10:43 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(4) | 10:44 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:44 | geplant | |
New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:44 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:44 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5116 | 10:44 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1722 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 10:45 | geplant | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 10:45 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5446 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH9388 | 10:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1810 | 10:45 | geplant | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5670 expand_more(3) | 10:49 | geplant | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4268 | 10:49 | geplant | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2829 | 10:49 | geplant | |
Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8582 | 10:49 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(7) | 10:50 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4599 | 10:50 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4444 | 10:50 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2751 | 10:50 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7055 | 10:50 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3635 | 10:50 | geplant | |
New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:50 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:50 | geplant | |
Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:50 | geplant | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 10:54 | geplant | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 10:54 | geplant | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 10:54 | geplant | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8908 | 10:54 | geplant | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ871 | 10:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:55 | geplant | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA362 | 10:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5432 | 10:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 10:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8102 | 10:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2400 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9401 | 10:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8287 | 10:55 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 10:56 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 10:56 | geplant | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5566 expand_more(4) | 10:58 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4530 | 10:58 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9696 | 10:58 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH8884 | 10:58 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8262 | 10:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(2) | 10:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4128 | 10:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7991 | 10:59 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 11:00 | geplant | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1369 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2925 | 11:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2876 | 11:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8392 | 11:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 expand_more(4) | 11:03 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4059 | 11:03 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9225 | 11:03 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:03 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8191 | 11:03 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 | 11:05 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 | 11:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1944 | 11:05 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 11:17 | geplant | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 | 11:20 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2416 | 11:20 | geplant | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 | 11:20 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6134 | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 | 11:25 | geplant | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:28 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 | 11:30 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 | 11:30 | geplant | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA2312 | 11:34 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL976 | 11:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 11:47 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA2070 | 11:47 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2799 | 11:50 | geplant | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 | 11:54 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 11:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 | 11:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2046 | 11:55 | geplant | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5595 | 11:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2111 | 11:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 | 11:59 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA505 | 11:59 | geplant | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2615 | 11:59 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der Flughafen San Francisco einen signifikanten Anstieg der Passagierzahlen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gab es einen bemerkenswerten Anstieg um 38%. Der Anstieg war sogar im Vergleich zum Post-Pandemie-Zeitraum im Jahr 2021 noch deutlich höher und erreichte fast 300%.