San Francisco Flughafen Abflüge (SFO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3493 | 02:09 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2437 | 02:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1131 | 02:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2177 | 02:27 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 | 02:30 | geplant | |
| Heber City (QDH) | Flexjet | LXJ581 | 02:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 02:39 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 02:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4022 | 02:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02:47 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2855 | 02:49 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2428 | 02:54 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 02:58 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 03:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI174 | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR738 | 03:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3272 | 03:06 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 03:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO272 | 03:06 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5997 | 03:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2257 | 03:13 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3195 | 03:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ550 | 03:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6334 | 03:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4257 | 03:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4707 | 03:37 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 03:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG25 | 03:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1592 | 03:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 04:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 04:10 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2077 | 04:11 | geplant | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2692 | 04:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04:15 | geplant | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA6044 | 04:15 | geplant | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1799 | 04:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS591 | 04:21 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA373 | 04:23 | geplant | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5461 | 04:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2683 | 04:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1430 | 04:27 | geplant | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5425 | 04:30 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5703 | 04:30 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5955 | 04:30 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6036 | 04:30 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS20 | 04:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI176 | 04:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9577 | 04:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 04:35 | Storniert | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA154 | 04:36 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA325 | 04:37 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2004 | 04:38 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2281 | 04:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der Flughafen San Francisco einen signifikanten Anstieg der Passagierzahlen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gab es einen bemerkenswerten Anstieg um 38%. Der Anstieg war sogar im Vergleich zum Post-Pandemie-Zeitraum im Jahr 2021 noch deutlich höher und erreichte fast 300%.

