San Francisco Flughafen Ankünfte (SFO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN746 | 06:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:00 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 07:04 | geplant | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA673 | 07:05 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 07:05 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2365 | 07:05 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2045 | 07:07 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5271 | 07:08 | geplant | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3275 | 07:09 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA939 | 07:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2197 | 07:18 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 07:24 | geplant | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA506 | 07:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2482 | 07:26 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 07:27 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07:28 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS41 | 07:30 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3447 | 07:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1660 | 07:36 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 07:38 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA436 | 07:40 | geplant | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2064 | 07:40 | geplant | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6000 | 07:41 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6233 | 07:43 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA705 | 07:43 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F94593 | 07:44 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07:45 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1295 | 07:48 | geplant | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA768 | 07:48 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 07:50 | geplant | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1572 | 07:50 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2097 | 07:52 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA552 | 07:53 | geplant | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA362 | 07:56 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC763 | 07:57 | geplant | |
Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 08:01 | geplant | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 08:02 | geplant | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1126 | 08:04 | geplant | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA567 | 08:05 | geplant | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1159 | 08:05 | geplant | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5287 | 08:05 | geplant | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2053 | 08:06 | geplant | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA1603 | 08:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA504 | 08:07 | geplant | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 08:10 | geplant | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5838 | 08:10 | geplant | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 08:10 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5721 | 08:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 | 08:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1140 | 08:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 08:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 08:19 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1620 | 08:20 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2725 | 08:23 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 08:25 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1844 | 08:25 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2421 | 08:26 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3325 | 08:28 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 08:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 08:30 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08:32 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1870 | 08:32 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 08:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ657 | 08:40 | geplant | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 | 08:43 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 08:46 | geplant | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91949 | 08:47 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6315 | 08:48 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 08:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 08:50 | geplant | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 | 08:53 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 | 08:53 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 08:53 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 08:55 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1369 | 08:56 | geplant | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX12 | 09:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:02 | geplant | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:07 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 | 09:09 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1318 | 09:12 | geplant | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 09:15 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 | 09:16 | geplant | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3326 | 09:19 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2770 | 09:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:20 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 | 09:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1945 | 09:22 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2809 | 09:25 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2182 | 09:25 | geplant | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2615 | 09:25 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1520 | 09:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL681 expand_more(1) | 09:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5291 | 09:27 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 expand_more(8) | 09:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7141 | 09:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6996 | 09:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | China Southern Airlines | CZ1636 | 09:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6444 | 09:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4069 | 09:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7551 | 09:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 09:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7577 | 09:29 | geplant | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1141 expand_more(4) | 09:34 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 09:34 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 09:34 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2254 | 09:34 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2362 | 09:34 | geplant | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC3775 | 09:35 | geplant | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 09:35 | geplant | |
Austin (AUS) | Asiana Airlines | OZ6404 | 09:35 | geplant | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8472 | 09:35 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA12 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8012 | 09:35 | geplant | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65812 | 09:35 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7861 | 09:35 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8165 | 09:35 | geplant | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA794 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 09:35 | geplant | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8295 | 09:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1005 expand_more(4) | 09:37 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9424 | 09:37 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6429 | 09:37 | geplant | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7949 | 09:37 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6442 | 09:37 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 expand_more(1) | 09:37 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3898 | 09:37 | geplant | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2423 expand_more(1) | 09:38 | geplant | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2873 | 09:38 | geplant | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1190 expand_more(5) | 09:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4369 | 09:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9381 | 09:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ9540 | 09:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2434 | 09:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8417 | 09:39 | geplant | |
Redding (RDD) | United Express | UA5592 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Redding (RDD) | Copa Airlines | CM1430 | 09:40 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1707 expand_more(4) | 09:42 | geplant | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9129 | 09:42 | geplant | |
Newark (EWR) | Asiana Airlines | OZ9524 | 09:42 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7886 | 09:42 | geplant | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8515 | 09:42 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA2416 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3108 | 09:42 | geplant | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5961 expand_more(3) | 09:43 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4531 | 09:43 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Copa Airlines | CM2457 | 09:43 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8183 | 09:43 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 expand_more(1) | 09:44 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8008 | 09:44 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5457 expand_more(4) | 09:44 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4239 | 09:44 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Asiana Airlines | OZ6523 | 09:44 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Copa Airlines | CM2339 | 09:44 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8448 | 09:44 | geplant | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09:45 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09:45 | geplant | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2391 | 09:45 | geplant | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09:45 | geplant | |
Reno (RNO) | United Express | UA5604 expand_more(5) | 09:47 | geplant | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4052 | 09:47 | geplant | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9580 | 09:47 | geplant | |
Reno (RNO) | Asiana Airlines | OZ6346 | 09:47 | geplant | |
Reno (RNO) | Avianca | AV2105 | 09:47 | geplant | |
Reno (RNO) | Copa Airlines | CM1436 | 09:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 expand_more(3) | 09:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2496 | 09:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7544 | 09:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4210 | 09:48 | geplant | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2340 | 09:48 | geplant | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1642 | 09:49 | geplant | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 | 09:49 | geplant | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS293 | 09:49 | geplant | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2070 | 09:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2027 | 09:50 | geplant | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1665 | 09:50 | geplant | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 | 09:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1944 | 09:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6260 | 09:51 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 09:53 | geplant | |
Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5805 | 09:53 | geplant | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 09:53 | geplant | |
Washington (DCA) | Qantas | QF3775 | 09:53 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(3) | 10:01 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10:01 | geplant | |
Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9522 | 10:01 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6155 | 10:01 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN636 | 10:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS597 expand_more(4) | 10:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 10:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7327 | 10:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2167 | 10:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1357 | 10:06 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 expand_more(3) | 10:07 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 10:07 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4542 | 10:07 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8755 | 10:07 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1506 | 10:10 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6733 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY8570 | 10:15 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 10:15 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2479 | 10:15 | geplant | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7897 | 10:15 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10:15 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1429 expand_more(4) | 10:26 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7074 | 10:26 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Qantas | QF3755 | 10:26 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR8815 | 10:26 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Singapore Airlines | SQ1781 | 10:26 | geplant | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS513 expand_more(5) | 10:29 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7431 | 10:29 | geplant | |
Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5803 | 10:29 | geplant | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 10:29 | geplant | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2012 | 10:29 | geplant | |
Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1425 | 10:29 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1327 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5718 | 10:30 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1755 | 10:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2061 expand_more(2) | 10:37 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7533 | 10:37 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4125 | 10:37 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2663 expand_more(1) | 10:37 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5442 | 10:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1324 expand_more(4) | 10:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4124 | 10:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9321 | 10:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8604 | 10:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8096 | 10:38 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV560 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7829 | 10:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(6) | 10:46 | geplant | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7437 | 10:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7967 | 10:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5851 | 10:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 10:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR3316 | 10:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1304 | 10:46 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1580 | 10:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL545 expand_more(4) | 10:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 10:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2480 | 10:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 10:49 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5287 | 10:49 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2426 expand_more(7) | 10:50 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5021 | 10:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7505 | 10:50 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36023 | 10:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4360 | 10:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4477 | 10:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4121 | 10:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9259 | 10:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der Flughafen San Francisco einen signifikanten Anstieg der Passagierzahlen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gab es einen bemerkenswerten Anstieg um 38%. Der Anstieg war sogar im Vergleich zum Post-Pandemie-Zeitraum im Jahr 2021 noch deutlich höher und erreichte fast 300%.