San Francisco Flughafen Ankünfte (SFO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 04:52 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:53 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA216 | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA949 | 05:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN98 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2149 | 05:10 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA638 | 05:14 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1107 | 05:15 | geplant | |
| Vail Eagle (EGE) | United Express | UA5835 | 05:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY395 | 05:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 05:19 | geplant | |
| Hayden (HDN) | United Express | UA5422 | 05:21 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 | 05:23 | geplant | |
| Papeete (PPT) | French bee | BF711 | 05:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA5504 | 05:30 | geplant | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1230 | 05:30 | geplant | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2409 | 05:30 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4786 | 05:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1577 | 05:36 | geplant | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5539 | 05:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1559 | 05:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2019 | 05:42 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2047 | 05:46 | geplant | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2117 | 05:46 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5715 | 05:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 05:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2633 | 05:50 | geplant | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA287 | 05:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2332 | 05:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA5662 | 05:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2569 | 05:52 | geplant | |
| Reno (RNO) | United Express | UA4779 | 05:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA744 | 05:58 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS634 | 06:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL756 | 06:04 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA406 | 06:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1385 | 06:07 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA564 | 06:07 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5957 | 06:12 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 06:13 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5619 | 06:13 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5732 | 06:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2631 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 06:16 | geplant | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA5995 | 06:16 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1913 | 06:20 | geplant | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS518 | 06:24 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3320 | 06:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 06:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 | 06:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 06:30 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1174 | 06:32 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 06:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6300 | 06:37 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3493 | 06:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 06:45 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA942 | 06:48 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 06:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3991 | 06:56 | geplant | |
| San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX601 | 06:57 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA334 | 06:59 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX12 | 07:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3079 | 07:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3482 | 07:07 | geplant | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 07:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 | 07:16 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2234 | 07:18 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA796 | 07:19 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA812 | 07:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2317 | 07:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4252 | 07:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3456 | 07:28 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6615 | 07:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 07:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4124 | 07:30 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5961 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4533 | 07:30 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Copa Airlines | CM2457 | 07:30 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8183 | 07:30 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1159 | 07:33 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:35 | geplant | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA454 | 07:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2037 | 07:36 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5271 | 07:38 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ659 | 07:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 | 07:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1175 | 07:44 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA705 | 07:47 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA650 | 07:48 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1393 | 07:49 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3080 | 07:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07:54 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA552 | 07:54 | geplant | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA810 | 07:55 | geplant | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4654 | 07:57 | geplant | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA462 | 07:59 | geplant | |
| Redding (RDD) | SkyWest Airlines | UA5592 | 07:59 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA773 | 07:59 | geplant | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4753 | 08:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA794 | 08:01 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1712 | 08:03 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 08:04 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08:07 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2156 | 08:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3176 | 08:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2620 expand_more(4) | 08:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9296 | 08:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7928 | 08:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2879 | 08:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8521 | 08:09 | geplant | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2142 | 08:10 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2080 | 08:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4772 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 08:10 | geplant | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA698 | 08:10 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5361 | 08:10 | geplant | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 08:10 | geplant | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5604 | 08:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN966 | 08:10 | geplant | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6006 | 08:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2467 | 08:11 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3059 expand_more(3) | 08:13 | geplant | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA7625 | 08:13 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4804 | 08:13 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2011 | 08:13 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1340 | 08:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS688 | 08:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 08:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 08:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:24 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 08:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92857 | 08:30 | geplant | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5838 | 08:31 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 | 08:33 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 | 08:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2348 | 08:36 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1746 | 08:41 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA249 | 08:44 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS690 | 08:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 | 08:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 08:51 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der Flughafen San Francisco einen signifikanten Anstieg der Passagierzahlen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gab es einen bemerkenswerten Anstieg um 38%. Der Anstieg war sogar im Vergleich zum Post-Pandemie-Zeitraum im Jahr 2021 noch deutlich höher und erreichte fast 300%.

