United Express på San Francisco Airport – SFO
Hvilke steder flyr United Express til og fra San Francisco Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 52 | Se flyreiser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Se flyreiser |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 26 | Se flyreiser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 43 | Se flyreiser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Se flyreiser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 26 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Se flyreiser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 12 | Se flyreiser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 26 | Se flyreiser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 27 | Se flyreiser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Se flyreiser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 27 | Se flyreiser |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 24 | Se flyreiser |
North Bend (OTH) | United States | North Bend | 8 | Se flyreiser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 26 | Se flyreiser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 52 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 40 | Se flyreiser |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 26 | Se flyreiser |
Redding (RDD) | United States | Redding | 40 | Se flyreiser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 26 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 52 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 51 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 40 | Se flyreiser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 12 | Se flyreiser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 54 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 40 | Se flyreiser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 12 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 40 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til San Francisco Airport operert av United Express
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra San Francisco Airport operert av United Express
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!