Virgin Australia op San Francisco Airport - SFO
Van welke terminals arriveert en vertrekt Virgin Australia op San Francisco Airport?
Virgin Australia-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op San Francisco Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt Virgin Australia van en naar San Francisco Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 20 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 65 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 23 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 60 | Vluchten bekijken |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 116 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 23 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 33 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 127 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 86 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 25 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 113 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 22 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 84 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 130 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 24 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 23 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 23 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 145 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 40 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 84 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 22 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 50 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 95 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 82 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 79 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 26 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar San Francisco Airport uitgevoerd door Virgin Australia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf San Francisco Airport uitgevoerd door Virgin Australia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Francisco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!