San Francisco Airport aankomsten (SFO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 08:45 | Gepland | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 08:45 | Gepland | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:45 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(3) | 08:52 | Gepland | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7553 | 08:52 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 08:52 | Gepland | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 08:52 | Gepland | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA437 | 08:54 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 expand_more(1) | 09:00 | 08:00 | geland |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6384 | 09:00 | 08:00 | geland |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 09:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 09:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 09:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 09:01 | 08:36 | geland |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 09:01 | 08:36 | geland |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 09:01 | 08:36 | geland |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 09:01 | 08:36 | geland |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7010 | 09:10 | Gepland | |
Phoenix (SCF) | Hera Flight | HER976 | 09:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3369 expand_more(4) | 09:14 | 09:00 | geland |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2650 | 09:14 | 09:00 | geland |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 09:14 | 09:00 | geland |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 09:14 | 09:00 | geland |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2963 | 09:14 | 09:00 | geland |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 09:15 | 08:40 | geland |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 09:15 | 08:40 | geland |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 09:15 | 08:40 | geland |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 09:15 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 09:15 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1403 expand_more(3) | 09:16 | 08:55 | geland |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09:16 | 08:55 | geland |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09:16 | 08:55 | geland |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 09:16 | 08:55 | geland |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8862 | 09:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 09:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 09:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 expand_more(4) | 09:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 09:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 09:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7303 | 09:24 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8447 | 09:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2093 | 09:26 | Vertraagd | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 09:28 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 09:28 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9526 | 09:28 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 09:28 | Gepland | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 09:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 09:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 09:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 09:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 09:29 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1702 expand_more(2) | 09:29 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 09:29 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 09:29 | Gepland | |
Reno (RNO) | United Express | UA5709 expand_more(2) | 09:29 | Gepland | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4415 | 09:29 | Gepland | |
Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 09:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2027 expand_more(4) | 09:30 | 08:58 | geland |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5573 | 09:30 | 08:58 | geland |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9324 | 09:30 | 08:58 | geland |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7241 | 09:30 | 08:58 | geland |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8093 | 09:30 | 08:58 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 09:30 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81848 | 09:30 | Gepland | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1449 expand_more(4) | 09:30 | 08:58 | geland |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09:30 | 08:58 | geland |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09:30 | 08:58 | geland |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09:30 | 08:58 | geland |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2183 | 09:30 | 08:58 | geland |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2051 expand_more(3) | 09:30 | Vertraagd | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:30 | Vertraagd | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:30 | Vertraagd | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09:30 | Vertraagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN5230 | 09:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2859 expand_more(2) | 09:31 | Vertraagd | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2888 | 09:31 | Vertraagd | |
Detroit (DTW) | Asiana Airlines | OZ9538 | 09:31 | Vertraagd | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA324 expand_more(4) | 09:32 | Vertraagd | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 09:32 | Vertraagd | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 09:32 | Vertraagd | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 09:32 | Vertraagd | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 09:32 | Vertraagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA246 expand_more(5) | 09:33 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9297 | 09:33 | Gepland | |
Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7015 | 09:33 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7927 | 09:33 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2877 | 09:33 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8365 | 09:33 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA419 expand_more(3) | 09:34 | 08:54 | geland |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 09:34 | 08:54 | geland |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7365 | 09:34 | 08:54 | geland |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8075 | 09:34 | 08:54 | geland |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09:37 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09:37 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1233 expand_more(4) | 09:39 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09:39 | Gepland | |
Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7007 | 09:39 | Gepland | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 09:39 | Gepland | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8168 | 09:39 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4950 expand_more(2) | 09:39 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Japan Airlines | JL7541 | 09:39 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9504 | 09:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 09:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 09:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 09:40 | 08:44 | geland |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9020 | 09:40 | 08:44 | geland |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 09:40 | 08:44 | geland |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8311 | 09:40 | 08:44 | geland |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3600 | 09:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9066 | 09:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7311 | 09:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8347 | 09:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2480 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:40 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2126 expand_more(3) | 09:41 | Gepland | |
Redmond (RDM) | American Airlines | AA9332 | 09:41 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6395 | 09:41 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2125 | 09:41 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 09:43 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 09:43 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 09:43 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(4) | 09:44 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 09:44 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6544 | 09:44 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5461 | 09:44 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 09:44 | Gepland | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2669 | 09:45 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 | 09:45 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 09:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 09:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 09:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9364 | 09:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 09:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA611 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9212 | 09:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 09:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8066 | 09:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 09:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 09:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 09:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4834 | 09:45 | Gepland | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 09:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2735 | 09:50 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5826 | 09:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 09:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1350 | 09:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2166 | 09:52 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 | 09:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3326 | 09:57 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09:59 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92677 | 10:02 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3355 | 10:07 | Gepland | |
Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ455 | 10:11 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93307 | 10:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1166 | 10:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5039 | 10:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2716 | 10:21 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA625 | 10:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI5197 | 10:30 | Gepland | |
Fresno (FAT) | NetJets | EJA331 | 10:36 | Gepland | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1369 | 10:39 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3380 | 10:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL326 | 10:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1121 | 10:47 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS421 | 10:49 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62233 | 10:50 | Gepland | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5392 | 10:50 | Gepland | |
Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ339 | 10:51 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:52 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10:52 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 10:55 | Vertraagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2218 | 10:55 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5997 | 11:01 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 | 11:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 | 11:19 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2231 | 11:22 | Gepland | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA460 | 11:24 | Omgeleid | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 11:25 | Vertraagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA706 | 11:26 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1116 | 11:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1125 | 11:30 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 11:31 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 11:32 | Gepland | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2084 | 11:33 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 11:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 11:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1798 | 11:35 | Gepland | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 | 11:38 | Gepland | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA1314 | 11:38 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA330 | 11:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1960 | 11:39 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 11:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1387 | 11:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 | 11:43 | Gepland | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2309 | 11:46 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5476 | 11:47 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:50 | Gepland | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5649 | 11:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA650 | 11:52 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA300 | 11:53 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 | 11:53 | Gepland | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5887 | 11:54 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1401 | 11:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11:59 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 11:59 | Gepland | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 | 12:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1961 | 12:00 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV562 | 12:00 | Gepland | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1332 | 12:02 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5571 | 12:02 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2229 | 12:03 | Gepland | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1012 | 12:04 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 | 12:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:11 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8842 | 12:11 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 12:12 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2855 | 12:13 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2058 | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 12:16 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62615 | 12:16 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL673 | 12:19 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12:20 | Gepland | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA4639 | 12:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2661 | 12:25 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA348 | 12:26 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 12:35 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 12:36 | Gepland | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA209 | 12:36 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:37 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3123 | 12:38 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD669 | 12:39 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 12:42 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Francisco Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!In het eerste kwartaal van 2023 heeft de luchthaven van San Francisco een aanzienlijke toename van het aantal passagiers meegemaakt. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 was er een opmerkelijke stijging van 38%. De groei was zelfs nog aanzienlijker in vergelijking met de post-pandemische periode in 2021, met bijna 300%.