American Airlines в Аэропорт San Francisco - SFO
Через какие терминалы American Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт San Francisco?
Рейсы
American Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт San Francisco:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
- Терминал - intl
- Терминал - i
В какие места летает American Airlines и откуда Аэропорт San Francisco?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Посмотреть рейсы |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 40 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 64 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 121 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Посмотреть рейсы |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 24 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 44 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Посмотреть рейсы |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 43 | Посмотреть рейсы |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 5 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 54 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 36 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 10 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 44 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 40 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 51 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 35 | Посмотреть рейсы |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Посмотреть рейсы |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 12 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 79 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 6 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 106 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 51 | Посмотреть рейсы |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт San Francisco, выполняемые American Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт San Francisco, выполняемые American Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!