American Airlines в Аэропорт San Francisco - SFO
Через какие терминалы American Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт San Francisco?
Рейсы
American Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт San Francisco:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
- Терминал - intl
- Терминал - i
В какие места летает American Airlines и откуда Аэропорт San Francisco?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 4 | Посмотреть рейсы |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 19 | Посмотреть рейсы |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Посмотреть рейсы |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 31 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 44 | Посмотреть рейсы |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | Посмотреть рейсы |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Посмотреть рейсы |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 9 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | Посмотреть рейсы |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 23 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 16 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Посмотреть рейсы |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Посмотреть рейсы |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Посмотреть рейсы |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 2 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | Посмотреть рейсы |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Посмотреть рейсы |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 38 | Посмотреть рейсы |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 23 | Посмотреть рейсы |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | Посмотреть рейсы |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 29 | Посмотреть рейсы |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 3 | Посмотреть рейсы |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | Посмотреть рейсы |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 46 | Посмотреть рейсы |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 5 | Посмотреть рейсы |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 55 | Посмотреть рейсы |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 21 | Посмотреть рейсы |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 8 | Посмотреть рейсы |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 4 | Посмотреть рейсы |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 7 | Посмотреть рейсы |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!














































































