Flyg ankomster och avgångar på San Francisco Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 00:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2893 | 00:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6413 | 00:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6515 | 00:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 | 00:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 00:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3295 | 00:59 | schemalagd | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 01:15 | 00:34 | landat |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01:15 | 00:34 | landat |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01:15 | 00:34 | landat |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01:15 | 00:34 | landat |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA843 | 01:24 | 00:57 | landat |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL8960 | 01:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 01:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air Cargo | BR629 | 04:55 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 | 05:54 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 expand_more(3) | 06:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:09 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:09 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV552 | 06:25 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:28 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | Försenad | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 06:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 06:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 06:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 06:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8352 | 06:53 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1125 expand_more(3) | 06:54 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:54 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:54 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:54 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:54 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 06:54 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:54 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:54 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 06:54 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 06:56 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 06:56 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 07:00 | Försenad | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 07:01 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:01 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:01 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:01 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1348 expand_more(2) | 07:05 | 06:39 | landat |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5336 | 07:05 | 06:39 | landat |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8586 | 07:05 | 06:39 | landat |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 expand_more(3) | 07:05 | 06:40 | landat |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 07:05 | 06:40 | landat |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:05 | 06:40 | landat |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:05 | 06:40 | landat |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:09 | 06:46 | landat |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9338 | 07:09 | 06:46 | landat |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:15 | 06:52 | landat |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:15 | 06:52 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 07:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9623 | 07:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:19 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 07:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1625 expand_more(3) | 07:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 07:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7273 | 07:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2107 | 07:22 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:24 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2718 | 07:24 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:25 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:25 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:25 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5627 expand_more(2) | 07:25 | 06:58 | landat |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:25 | 06:58 | landat |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:25 | 06:58 | landat |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS842 expand_more(3) | 07:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7282 | 07:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 07:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8872 | 07:31 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:33 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 07:34 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:34 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1301 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3333 | 07:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9069 | 07:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:35 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2647 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 07:35 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA538 expand_more(3) | 07:36 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 07:36 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:36 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:36 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:42 | Försenad | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:42 | Försenad | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:42 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 07:47 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:47 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:47 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:47 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:47 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2830 expand_more(3) | 08:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:04 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY391 | 08:06 | schemalagd | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2426 | 08:15 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA243 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 08:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 08:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:21 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 08:28 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:28 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 08:28 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 08:28 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 08:28 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 08:31 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 08:31 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 08:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(2) | 08:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 08:37 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1603 expand_more(2) | 08:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1550 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2888 | 08:40 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA880 | 08:42 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 08:45 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 08:45 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 08:45 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 08:45 | Försenad | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4607 | 08:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 08:47 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE5388 | 08:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 08:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 08:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 08:47 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 | 08:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 08:48 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(3) | 08:51 | Inställt | |
| Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8721 | 08:51 | Inställt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:51 | Inställt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:51 | Inställt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 08:52 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 08:52 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 08:52 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 08:52 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08:52 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 08:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:53 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:55 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:55 | Försenad | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5479 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 08:55 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4632 | 08:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 | 08:56 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | SkyWest Airlines | UA5502 | 08:56 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 | 08:58 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA6046 | 08:59 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 08:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2543 | 09:05 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 | 09:06 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:09 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:09 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2934 | 09:10 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1808 | 09:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2177 | 09:15 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2317 | 09:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:16 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA573 | 09:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:18 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA611 | 09:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1578 | 09:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1293 | 09:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2386 | 09:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:25 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:25 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA336 | 09:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 | 09:27 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 | 09:28 | Försenad | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2051 | 09:28 | schemalagd | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN485 | 09:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4911 | 09:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2870 | 09:38 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4363 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:45 | Inställt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61333 expand_more(1) | 10:05 | 09:39 | landat |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7899 | 10:05 | 09:39 | landat |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 10:05 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 10:05 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 10:05 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 10:05 | Försenad | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN827 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(6) | 10:15 | 09:36 | landat |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8665 | 10:15 | 09:36 | landat |
| New York (JFK) | El Al | LY4439 | 10:15 | 09:36 | landat |
| New York (JFK) | KLM | KL7014 | 10:15 | 09:36 | landat |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7493 | 10:15 | 09:36 | landat |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6225 | 10:15 | 09:36 | landat |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:15 | 09:36 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(3) | 10:19 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10:19 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10:19 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8086 | 10:19 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(1) | 10:20 | 09:49 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:20 | 09:49 | landat |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 expand_more(2) | 10:20 | Försenad | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:20 | Försenad | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:20 | Försenad | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3982 | 10:20 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2565 expand_more(5) | 10:24 | 09:55 | landat |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 10:24 | 09:55 | landat |
| Miami (MIA) | GOL | G36106 | 10:24 | 09:55 | landat |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 10:24 | 09:55 | landat |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 10:24 | 09:55 | landat |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5141 | 10:24 | 09:55 | landat |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10:25 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:25 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 10:25 | Försenad | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:25 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:25 | Försenad | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(2) | 10:25 | Försenad | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:25 | Försenad | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:25 | Försenad | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1596 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3339 | 10:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9354 | 10:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 10:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4474 | 10:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH8559 | 10:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK9588 | 10:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8463 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8801 | 10:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1849 expand_more(3) | 10:28 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7613 | 10:28 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 10:28 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7543 | 10:28 | Försenad | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91159 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42186 | 10:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3342 expand_more(3) | 10:36 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7500 | 10:36 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 10:36 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR2008 | 10:36 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ573 | 10:39 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(6) | 10:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 10:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4488 | 10:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6867 | 10:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7623 | 10:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 10:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA520 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 10:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(2) | 10:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3255 | 10:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 10:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 expand_more(5) | 10:53 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 10:53 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7015 | 10:53 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7003 | 10:53 | schemalagd | |
