San Francisco Flygplats Ankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(3) | 09:02 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 09:02 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 09:02 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 09:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2114 expand_more(5) | 09:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9235 | 09:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(3) | 09:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 09:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2983 | 09:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 09:03 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5238 | 09:03 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2051 | 09:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 | 09:07 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:07 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1578 | 09:09 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1604 | 09:09 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91093 | 09:13 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 | 09:13 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA6035 | 09:14 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN644 | 09:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:16 | Försenad | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 | 09:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 | 09:16 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA755 | 09:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 | 09:18 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 09:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA694 | 09:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL750 | 09:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 | 09:23 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:23 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1705 | 09:25 | Försenad | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:27 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 09:28 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5600 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA611 | 09:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:30 | Försenad | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1470 | 09:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 | 09:30 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5485 | 09:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3463 | 09:33 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2546 | 09:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3434 | 09:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4940 | 09:43 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 09:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 | 10:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 | 10:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2423 | 10:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1339 | 10:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 | 10:18 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I det första kvartalet av 2023 upplevde San Francisco Airport en betydande ökning av antalet passagerare. Jämfört med samma period 2022 var det en anmärkningsvärd ökning med 38%. Ökningen var ännu mer betydande jämfört med perioden efter pandemin 2021, och nådde nästan 300%.

