San Francisco Flygplats avgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 05:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 05:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8794 | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF3047 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8149 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(4) | 05:55 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3330 | 05:55 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3933 | 05:55 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 05:55 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 05:55 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1280 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4730 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1620 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8255 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6451 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4061 | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9223 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1070 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2049 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7145 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5762 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6939 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9699 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3408 | 06:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA127 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS620 expand_more(2) | 06:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7502 | 06:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 06:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4498 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA419 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8193 | 06:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1057 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36439 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8251 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 06:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:15 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3346 | 06:30 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6922 | 06:35 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 06:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3244 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 06:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2305 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4985 | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4719 | 06:45 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9379 | 07:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS693 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3427 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6292 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4362 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1015 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9014 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8566 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8495 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8154 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1708 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9405 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8281 | 07:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA2604 | 07:00 | schemalagd | |
| Lawrence (LWM) | NetJets | EJA872 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 | 07:03 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS789 | 07:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 | 07:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1581 | 07:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2071 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2321 | 07:05 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA357 | 07:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM699 | 07:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 | 07:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR629 | 07:15 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA1316 | 07:15 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA6046 | 07:15 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5236 | 07:16 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA127 | 07:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 | 07:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 | 07:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA369 | 07:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 | 07:25 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV553 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 | 07:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1557 | 07:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6316 | 08:00 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA516 | 08:00 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Flexjet | LXJ338 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 | 08:04 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC756 | 08:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 | 08:10 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | United Airlines | UA1207 | 08:10 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 | 08:10 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:10 | schemalagd | |
| Hailey (SUN) | United Express | UA5301 | 08:10 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA6014 | 08:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2382 | 08:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 08:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA444 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 | 08:15 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2010 | 08:15 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 | 08:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2941 | 08:18 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2249 | 08:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 | 08:20 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2259 | 08:20 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5942 | 08:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2265 | 08:22 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2836 | 08:23 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 | 08:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS811 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 08:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA283 | 08:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1062 | 08:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1642 | 08:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2431 | 08:38 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I det första kvartalet av 2023 upplevde San Francisco Airport en betydande ökning av antalet passagerare. Jämfört med samma period 2022 var det en anmärkningsvärd ökning med 38%. Ökningen var ännu mer betydande jämfört med perioden efter pandemin 2021, och nådde nästan 300%.

