San Francisco Flygplats avgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 09:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL9964 | 09:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Vista America | VJA132 | 09:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 09:39 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:40 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA702 | 09:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1845 | 09:46 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Express Freighters Australia | QE753 | 10:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA6013 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4214 | 10:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9373 | 10:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8410 | 10:05 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9189 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2655 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9001 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8400 | 10:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2830 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9405 | 10:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6310 | 10:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8285 | 10:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4519 | 10:05 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5251 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC5026 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2827 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4065 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9301 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8099 | 10:05 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5214 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS200 expand_more(4) | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2717 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7612 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5010 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7281 | 10:06 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2624 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9349 | 10:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8456 | 10:10 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5433 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4579 | 10:10 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9749 | 10:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2115 expand_more(1) | 10:13 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4388 | 10:13 | schemalagd | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5544 | 10:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61734 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7830 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA713 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9102 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8497 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8156 | 10:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2356 expand_more(2) | 10:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9015 | 10:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8309 | 10:16 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | United Express | UA5510 | 10:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1164 expand_more(5) | 10:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7319 | 10:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9268 | 10:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2039 | 10:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4492 | 10:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8052 | 10:19 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4708 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9364 | 10:19 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA643 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4518 | 10:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9717 | 10:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8495 | 10:20 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Air New Zealand | NZ2831 | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1286 expand_more(1) | 10:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2889 | 10:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6428 expand_more(6) | 10:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7324 | 10:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1241 | 10:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4596 | 10:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7555 | 10:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6298 | 10:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4415 | 10:22 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2153 | 10:23 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6578 expand_more(1) | 10:24 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7790 | 10:24 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | NetJets | EJA554 | 10:24 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6615 | 10:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3722 | 10:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2842 expand_more(3) | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5156 | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9080 | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8273 | 10:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6340 | 10:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1900 | 10:29 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA2322 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9529 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2885 expand_more(5) | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7303 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6664 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6456 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3008 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7799 | 10:31 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3490 expand_more(1) | 10:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9412 | 10:32 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6001 | 10:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7206 | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2177 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5056 | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9599 | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8432 | 10:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA875 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7011 | 10:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS656 expand_more(3) | 10:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5003 | 10:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2501 | 10:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8790 | 10:36 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2649 | 10:36 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 10:37 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4322 | 10:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2448 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2925 | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2875 | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6004 | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4496 | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8392 | 10:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3714 | 10:40 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4058 | 10:40 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9618 | 10:40 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5212 | 10:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1595 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5340 | 10:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9221 | 10:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8121 | 10:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA29 | 10:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(3) | 10:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5252 | 10:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9051 | 10:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8337 | 10:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(3) | 10:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 10:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA7559 | 10:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7934 | 10:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9197 | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6364 | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8078 | 10:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7071 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA336 expand_more(2) | 10:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9167 | 10:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8379 | 10:46 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 expand_more(3) | 10:47 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4254 | 10:47 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9872 | 10:47 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6495 | 10:47 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5286 | 10:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2380 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9387 | 10:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8254 | 10:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3409 | 10:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC3479 | 10:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9821 | 10:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2432 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4029 | 10:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9119 | 10:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8471 | 10:55 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI4174 | 10:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1849 | 11:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN141 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA16 | 11:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC758 | 11:10 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2138 | 11:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3422 | 11:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 | 11:17 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA274 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61034 | 11:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA773 | 11:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3126 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 11:33 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3420 | 11:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 11:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 | 11:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2057 | 11:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3310 | 11:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91094 | 11:42 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6216 | 11:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 | 11:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3055 | 11:50 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 11:54 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1597 | 11:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 | 11:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3557 | 11:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS235 | 11:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2112 | 11:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1023 | 12:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1257 | 12:00 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | United Express | UA5422 | 12:00 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA562 | 12:00 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | United Airlines | UA2100 | 12:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3564 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2317 | 12:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU590 | 12:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 12:02 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA4790 | 12:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2744 | 12:05 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1095 | 12:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92858 | 12:07 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I det första kvartalet av 2023 upplevde San Francisco Airport en betydande ökning av antalet passagerare. Jämfört med samma period 2022 var det en anmärkningsvärd ökning med 38%. Ökningen var ännu mer betydande jämfört med perioden efter pandemin 2021, och nådde nästan 300%.

