San Francisco Flygplats avgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6316 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8514 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7896 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5776 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9559 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1491 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4175 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2608 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7983 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5346 | 08:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1954 expand_more(1) | 08:07 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9391 | 08:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08:08 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5853 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4348 | 08:10 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9218 | 08:10 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2440 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA599 expand_more(5) | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9164 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7884 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8949 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7531 | 08:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8382 | 08:10 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9569 | 08:10 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8482 | 08:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC756 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4700 | 08:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9590 | 08:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8032 | 08:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3455 | 08:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 08:12 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9011 | 08:12 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8229 | 08:12 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9457 | 08:12 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3533 | 08:15 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5949 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4379 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9104 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8491 | 08:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8152 | 08:15 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1550 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2731 | 08:15 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8177 | 08:15 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4414 | 08:15 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9597 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(6) | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4060 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9306 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7718 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8820 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7785 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8098 | 08:15 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 08:18 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3529 | 08:18 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4487 | 08:18 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1329 | 08:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9341 | 08:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6322 | 08:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8452 | 08:20 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC5113 | 08:20 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9871 | 08:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5806 | 08:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7283 | 08:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2771 | 08:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8440 | 08:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2655 expand_more(2) | 08:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9001 | 08:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8400 | 08:21 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:21 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9040 | 08:21 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8486 | 08:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1411 | 08:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(1) | 08:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 08:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 08:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5296 | 08:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9372 | 08:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8413 | 08:23 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5289 | 08:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8467 | 08:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS424 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9390 | 08:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7926 | 08:25 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5868 | 08:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA444 | 08:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 | 08:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3250 | 08:29 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2978 | 08:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM827 | 08:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:30 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5904 | 08:38 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA1986 | 08:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1062 | 08:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA5747 | 08:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1469 | 08:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1027 | 08:48 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA839 | 08:48 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 08:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1457 | 08:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2363 | 08:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2824 | 08:50 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:51 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA739 | 08:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 | 08:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL606 | 08:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 09:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY392 | 09:06 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA4746 | 09:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6274 | 09:09 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 | 09:10 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 | 09:10 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 09:10 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | SkyWest Airlines | UA4671 | 09:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5908 | 09:17 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3450 | 09:18 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:20 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS979 | 09:22 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3007 | 09:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 09:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 09:33 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2836 | 09:35 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA737 | 09:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 09:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:41 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1845 | 09:51 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3722 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS200 | 10:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA781 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1921 | 10:05 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 | 10:05 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5251 | 10:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4519 | 10:05 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5214 | 10:06 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2624 | 10:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I det första kvartalet av 2023 upplevde San Francisco Airport en betydande ökning av antalet passagerare. Jämfört med samma period 2022 var det en anmärkningsvärd ökning med 38%. Ökningen var ännu mer betydande jämfört med perioden efter pandemin 2021, och nådde nästan 300%.

