Air Canada på San Francisco Flygplats - SFO
Vilka terminaler anländer och avgår Air Canada från vid San Francisco Flygplats?
Air Canada-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på San Francisco Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - 2
- Terminal - intl
Vilka platser flyger Air Canada till och från San Francisco Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 24 | Visa flyg |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 12 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 61 | Visa flyg |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 57 | Visa flyg |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 84 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 129 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 23 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 123 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Visa flyg |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 56 | Visa flyg |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 48 | Visa flyg |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 16 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 104 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Visa flyg |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 41 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 38 | Visa flyg |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visa flyg |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Visa flyg |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 40 | Visa flyg |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 70 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 58 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 70 | Visa flyg |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 20 | Visa flyg |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 63 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 63 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 52 | Visa flyg |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 22 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 83 | Visa flyg |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 24 | Visa flyg |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 98 | Visa flyg |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 68 | Visa flyg |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 64 | Visa flyg |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 56 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Visa flyg |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 0 | Visa flyg |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | Visa flyg |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | Visa flyg |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 0 | Visa flyg |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
















































































