SkyWest Airlines på San Francisco Flygplats - SFO
Vilka platser flyger SkyWest Airlines till och från San Francisco Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 5 | Visa flyg |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Visa flyg |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 14 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Visa flyg |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Visa flyg |
Redding (RDD) | United States | Redding | 2 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 6 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 4 | Visa flyg |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 4 | Visa flyg |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 10 | Visa flyg |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 2 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Visa flyg |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 8 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!