San Francisco Flygplats Ankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL756 | 06:04 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA406 | 06:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA564 | 06:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1385 | 06:07 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 06:13 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5619 | 06:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5732 | 06:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2631 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 06:16 | schemalagd | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA5995 | 06:16 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS942 | 06:21 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS518 | 06:24 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3320 | 06:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 | 06:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 06:30 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1174 | 06:32 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 06:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6300 | 06:37 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3493 | 06:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 06:45 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA942 | 06:48 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS812 | 06:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 06:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4124 | 06:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 | 06:56 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA334 | 06:59 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX12 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3079 | 07:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3482 | 07:07 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 07:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA592 | 07:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2234 | 07:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA796 | 07:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA812 | 07:20 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5961 | 07:23 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2317 | 07:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3456 | 07:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6615 | 07:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 07:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1159 | 07:33 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:35 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA454 | 07:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2037 | 07:36 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5271 | 07:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 | 07:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1175 | 07:44 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA705 | 07:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA650 | 07:48 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1393 | 07:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3248 | 07:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07:54 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA552 | 07:54 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA810 | 07:55 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4654 | 07:57 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA462 | 07:59 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | SkyWest Airlines | UA5592 | 07:59 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA773 | 07:59 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4753 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2230 | 08:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4205 | 08:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA794 | 08:01 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1712 | 08:03 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 08:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08:07 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2156 | 08:07 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1340 | 08:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3176 | 08:09 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2620 | 08:09 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2142 | 08:10 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2080 | 08:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4772 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | French bee | BF710 | 08:10 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA698 | 08:10 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5361 | 08:10 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 08:10 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5604 | 08:10 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6006 | 08:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5250 | 08:12 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3059 | 08:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS688 | 08:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 08:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 08:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 08:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:24 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 08:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92857 | 08:30 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5838 | 08:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 | 08:33 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 | 08:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2348 | 08:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 | 08:39 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1746 | 08:41 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA249 | 08:44 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS690 | 08:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 08:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 08:51 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08:53 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 | 08:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 09:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 09:02 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2121 | 09:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1341 | 09:11 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS675 | 09:15 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 | 09:15 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5534 | 09:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4253 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA699 | 09:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 09:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 09:22 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 | 09:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 09:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 09:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA4652 | 09:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1267 | 09:31 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:33 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 | 09:33 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2360 | 09:36 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1844 | 09:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 09:39 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 09:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1184 | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 | 09:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS590 | 09:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 | 09:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2056 | 09:42 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2615 | 09:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5457 | 09:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS293 | 09:46 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA292 | 09:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 | 09:49 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA530 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ9528 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8402 | 09:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1129 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9180 | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Asiana Airlines | OZ6316 | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8889 | 09:50 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV560 | 09:50 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | avianca | AV2357 | 09:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1575 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9366 | 09:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8238 | 09:50 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4351 | 09:50 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Copa Airlines | CM1440 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2423 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2873 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4454 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8394 | 09:50 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5575 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Asiana Airlines | OZ6346 | 09:50 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Copa Airlines | CM2540 | 09:50 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2193 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA7539 | 09:55 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6168 | 09:55 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2105 | 09:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN744 | 10:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I det första kvartalet av 2023 upplevde San Francisco Airport en betydande ökning av antalet passagerare. Jämfört med samma period 2022 var det en anmärkningsvärd ökning med 38%. Ökningen var ännu mer betydande jämfört med perioden efter pandemin 2021, och nådde nästan 300%.

