San Francisco Flygplats Ankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3092 | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3402 | 06:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 | 06:28 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA42 | 06:35 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1373 | 06:36 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2421 | 06:39 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC568 | 06:43 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 | 06:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL517 | 06:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS590 | 06:53 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3138 | 06:54 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 06:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2693 | 07:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 | 07:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA448 | 07:03 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA673 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 07:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 | 07:07 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3275 | 07:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 07:10 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA939 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA506 | 07:25 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 07:27 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2045 | 07:28 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS41 | 07:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1824 | 07:31 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2002 | 07:32 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5271 | 07:32 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07:35 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2064 | 07:38 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2866 | 07:40 | schemalagd | |
Redding (RDD) | United Express | UA5592 | 07:41 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07:42 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2142 | 07:43 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 07:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2482 | 07:47 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1295 | 07:48 | schemalagd | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC3775 | 07:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 07:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Asiana Airlines | OZ6404 | 07:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8472 | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 07:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2255 | 07:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3141 | 07:51 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 07:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 07:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 07:57 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC763 | 07:57 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4654 | 07:59 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5287 | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2013 | 08:01 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2315 | 08:02 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 08:02 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1429 | 08:02 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 08:02 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2097 | 08:03 | schemalagd | |
Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 08:05 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2053 | 08:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 | 08:06 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1665 | 08:08 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA393 | 08:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 08:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2110 | 08:10 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5721 | 08:10 | schemalagd | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA1603 | 08:10 | schemalagd | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 08:12 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA796 | 08:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1140 | 08:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 08:15 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5838 | 08:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 08:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3325 | 08:28 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 08:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1128 | 08:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 08:32 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1721 | 08:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 08:35 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ657 | 08:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6315 | 08:41 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 08:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 08:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 | 08:51 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3100 | 08:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 | 08:53 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 08:53 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA505 | 09:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX12 | 09:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:01 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 | 09:03 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2340 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9296 | 09:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7928 | 09:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2879 | 09:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8521 | 09:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 09:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1318 | 09:12 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 | 09:12 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3326 | 09:19 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 | 09:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 | 09:23 | schemalagd | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2615 | 09:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3453 | 09:25 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1520 | 09:25 | schemalagd | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:26 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2809 | 09:29 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA12 expand_more(4) | 09:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8012 | 09:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65812 | 09:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7861 | 09:32 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8165 | 09:32 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 | 09:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 09:33 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3230 | 09:33 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 | 09:38 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2817 | 09:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA1932 | 09:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1580 | 09:41 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 expand_more(4) | 09:43 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09:43 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09:43 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | avianca | AV2391 | 09:43 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2220 | 09:46 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2070 expand_more(3) | 09:47 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3556 | 09:47 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Air New Zealand | NZ2830 | 09:47 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Copa Airlines | CM2374 | 09:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 expand_more(4) | 09:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9425 | 09:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 09:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2329 | 09:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 09:48 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 expand_more(3) | 09:48 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 09:48 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8565 | 09:48 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4542 | 09:48 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1035 | 09:49 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS293 expand_more(2) | 09:49 | schemalagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA7453 | 09:49 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4902 | 09:49 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1327 expand_more(1) | 09:49 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1755 | 09:49 | schemalagd | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2423 | 09:49 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1184 | 09:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA511 | 09:50 | schemalagd | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1527 | 09:50 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9558 | 09:50 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8483 | 09:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 09:53 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5805 | 09:53 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 09:53 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Qantas | QF3775 | 09:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS597 expand_more(4) | 10:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 10:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7327 | 10:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2167 | 10:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1357 | 10:06 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(4) | 10:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9522 | 10:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6155 | 10:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 10:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6733 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY8570 | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2479 | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7897 | 10:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I det första kvartalet av 2023 upplevde San Francisco Airport en betydande ökning av antalet passagerare. Jämfört med samma period 2022 var det en anmärkningsvärd ökning med 38%. Ökningen var ännu mer betydande jämfört med perioden efter pandemin 2021, och nådde nästan 300%.