San Francisco Flygplats avgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2862 expand_more(5) | 05:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1123 | 05:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5031 | 05:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6880 | 05:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4903 | 05:49 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8643 | 05:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS971 expand_more(7) | 05:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2698 | 05:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9407 | 05:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5055 | 05:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5822 | 05:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 05:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6116 | 05:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3446 | 05:49 | schemalagd | |
San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX613 | 05:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3376 expand_more(7) | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9319 | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6428 | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5145 | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5838 | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7016 | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3386 | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1444 | 05:55 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA325 | 06:05 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1523 | 06:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3460 | 06:08 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY396 | 06:09 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK936 | 06:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5590 | 06:25 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06:25 | schemalagd | |
Redding (RDD) | United Express | UA5800 | 06:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1914 | 06:30 | schemalagd | |
Reno (RNO) | United Express | UA4777 | 06:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA373 | 06:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F93440 | 06:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2117 | 06:40 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5705 | 06:40 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA298 | 06:41 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1812 | 06:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 06:47 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5796 | 06:47 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91850 | 06:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 | 06:49 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS534 | 06:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2019 | 06:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2633 | 06:55 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5887 | 06:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1721 | 06:57 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1169 | 06:59 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 07:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2646 | 07:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4173 | 07:00 | schemalagd | |
Boise (BOI) | United Express | UA5644 | 07:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1230 | 07:05 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2077 | 07:05 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 07:06 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1227 | 07:10 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA589 | 07:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA638 | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 07:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3354 | 07:28 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA286 | 07:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4249 | 07:30 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC573 | 07:40 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5660 | 07:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1043 | 07:49 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA930 | 07:50 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA623 | 07:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4319 | 07:55 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS635 | 07:58 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 | 08:02 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91192 | 08:09 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF81 | 08:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN426 | 08:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2464 | 08:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3416 | 08:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3455 | 08:38 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 08:42 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6134 | 08:44 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91646 | 08:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 08:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1288 | 08:45 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1620 | 08:45 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2034 | 08:45 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2862 | 08:45 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5218 | 08:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS547 | 08:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS559 | 08:49 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5496 | 08:50 | schemalagd | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1007 | 08:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3500 | 08:55 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 08:57 | schemalagd | |
Reno (RNO) | United Express | UA5444 | 08:57 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5825 | 08:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2354 | 08:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2112 | 09:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1340 | 09:00 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 09:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2110 | 09:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4417 | 09:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94156 | 09:02 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA451 | 09:03 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1824 | 09:03 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:05 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA644 | 09:05 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5351 | 09:05 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5932 | 09:08 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA676 | 09:15 | schemalagd | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:15 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1074 | 09:16 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2409 | 09:16 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA796 | 09:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA1577 | 09:23 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA552 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9360 | 09:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8450 | 09:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1267 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8259 | 09:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2731 | 09:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8345 | 09:30 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2027 | 09:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ2750 | 09:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(8) | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7436 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7918 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5848 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Iberia | IB7347 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Qantas | QF3759 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR3372 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1305 | 09:41 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I det första kvartalet av 2023 upplevde San Francisco Airport en betydande ökning av antalet passagerare. Jämfört med samma period 2022 var det en anmärkningsvärd ökning med 38%. Ökningen var ännu mer betydande jämfört med perioden efter pandemin 2021, och nådde nästan 300%.