San Francisco Flygplats avgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 09:05 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5566 | 09:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1554 | 09:05 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1221 | 09:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2409 | 09:10 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Express | UA5613 | 09:10 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5825 | 09:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN99 | 09:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 | 09:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA650 | 09:20 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2216 | 09:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2355 | 09:25 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2654 | 09:25 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5570 | 09:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4301 | 09:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92858 | 09:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA698 | 09:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2363 | 09:30 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:30 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 09:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2348 | 09:36 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS316 | 09:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61016 | 09:44 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX893 | 09:45 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 09:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA276 | 10:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2455 | 10:16 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 10:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 10:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2023 | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1986 | 10:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2179 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7498 | 10:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:35 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5446 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 10:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1340 | 10:40 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5921 | 10:40 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5589 | 10:44 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5904 | 10:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS571 | 10:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 | 10:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2142 | 10:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5858 | 10:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 10:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9817 | 10:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9323 | 10:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3108 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 10:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6986 | 10:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4889 | 10:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2462 | 10:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2761 | 10:49 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:49 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:49 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA285 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 10:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2620 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 | 10:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 | 10:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 | 11:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1769 | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 | 11:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 | 11:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA207 | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA454 | 11:06 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS381 | 11:07 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV561 | 11:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 11:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 | 11:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 | 11:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 | 11:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 11:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1341 | 11:20 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2080 | 11:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 11:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1572 | 11:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2056 | 11:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 11:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3141 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1947 | 11:35 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ660 | 11:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 | 11:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 11:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 | 11:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 | 11:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2416 | 11:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 11:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6378 | 11:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA505 | 11:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 | 11:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I det första kvartalet av 2023 upplevde San Francisco Airport en betydande ökning av antalet passagerare. Jämfört med samma period 2022 var det en anmärkningsvärd ökning med 38%. Ökningen var ännu mer betydande jämfört med perioden efter pandemin 2021, och nådde nästan 300%.

