San Francisco Flygplats avgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | United Airlines | UA2332 | 06:22 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY396 | 06:25 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA1749 | 06:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5590 | 06:27 | schemalagd | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA683 | 06:33 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06:37 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA298 | 06:39 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5380 | 06:40 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5660 | 06:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1745 | 06:42 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06:45 | schemalagd | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP240 | 06:45 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5796 | 06:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1800 | 06:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2646 | 06:50 | schemalagd | |
Hailey (SUN) | United Express | UA5983 | 06:50 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 06:53 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA589 | 06:55 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1330 | 06:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 06:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1167 | 06:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2649 | 07:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2166 | 07:04 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS525 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3460 | 07:08 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA210 | 07:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1812 | 07:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA286 | 07:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2084 | 07:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 07:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3354 | 07:26 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:30 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC573 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK936 | 07:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 07:49 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3452 | 07:49 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA930 | 07:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3138 | 07:54 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 | 08:07 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3416 | 08:07 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB2622 | 08:10 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2216 | 08:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ2731 | 08:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8345 | 08:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS922 | 08:49 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 | 08:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1871 expand_more(4) | 08:52 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9293 | 08:52 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Azul | AD7032 | 08:52 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2882 | 08:52 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8364 | 08:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3470 | 08:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1906 | 08:55 | schemalagd | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1973 | 08:55 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9319 | 08:55 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5351 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9251 | 08:55 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Copa Airlines | CM1068 | 08:55 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Virgin Australia | VA8560 | 08:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(4) | 08:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2321 | 08:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9899 | 08:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3932 | 08:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4102 | 08:59 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 09:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 09:00 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1743 | 09:00 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5652 | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1824 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3763 | 09:01 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9875 | 09:01 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ4223 | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7334 | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7253 | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8882 | 09:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA390 | 09:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4271 | 09:05 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(5) | 09:08 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9301 | 09:08 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6413 | 09:08 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 09:08 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3793 | 09:08 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR4294 | 09:08 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2351 | 09:10 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1639 | 09:11 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA644 | 09:14 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA730 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9111 | 09:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Asiana Airlines | OZ9523 | 09:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS42 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF9660 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ4164 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5960 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | KLM | KL4835 | 09:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6278 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7729 | 09:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2122 | 09:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5890 | 09:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1542 | 09:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(8) | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7441 | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Condor | DE5016 | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5860 | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6970 | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5448 | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qantas | QF3670 | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3430 | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1386 | 09:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA301 | 09:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA796 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9012 | 09:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8308 | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 09:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3455 expand_more(4) | 09:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9339 | 09:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7930 | 09:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7001 | 09:59 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4299 | 09:59 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF74 | 10:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6102 | 10:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7156 | 10:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6755 | 10:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7651 | 10:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!I det första kvartalet av 2023 upplevde San Francisco Airport en betydande ökning av antalet passagerare. Jämfört med samma period 2022 var det en anmärkningsvärd ökning med 38%. Ökningen var ännu mer betydande jämfört med perioden efter pandemin 2021, och nådde nästan 300%.