Qantas bei San Francisco Flughafen – SFO
An welchen Terminals landet Qantas in San Francisco Flughafen und fliegt von dort ab?
Qantas-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in San Francisco Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
Welche Orte fliegt Qantas von und nach San Francisco Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 9 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 88 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Flüge anzeigen |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | Flüge anzeigen |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 36 | Flüge anzeigen |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 5 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 72 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 9 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 28 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 6 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 6 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 5 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 11 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 6 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 5 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 7 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Francisco Flughafen durchgeführt von Qantas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Francisco Flughafen durchgeführt von Qantas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!